| DATA HORA | NOTIFICADOS | DESCARTADOS | INVESTIGAÇÃO | CONFIRMADOS | ISOLAMENTO | INTERNADOS | ALTA CLINICA | ÓBITO |
| 05/10/2021 14:23:30 | 4.573 | 3.103 | 5 | 1.465 | 4 | 1 | 1.444 | 16 |
| 04/10/2021 11:17:29 | 4.570 | 3.103 | 2 | 1.465 | 4 | 1 | 1.444 | 16 |
| 30/09/2021 16:40:20 | 4.568 | 3.102 | 1 | 1.465 | 4 | 1 | 1.444 | 16 |
| 29/09/2021 10:52:15 | 4.567 | 3.089 | 13 | 1.461 | 0 | 1 | 1.444 | 16 |
| 28/09/2021 11:34:34 | 4.559 | 3.064 | 30 | 1.461 | 0 | 1 | 1.444 | 16 |
| 27/09/2021 11:33:00 | 4.553 | 3.064 | 28 | 1.461 | 1 | 0 | 1.444 | 16 |
| 24/09/2021 10:35:39 | 4.525 | 3.060 | 4 | 1.461 | 1 | 0 | 1.444 | 16 |
| 23/09/2021 15:35:21 | 4.525 | 3.059 | 5 | 1.461 | 1 | 0 | 1.444 | 16 |
| 22/09/2021 16:24:48 | 4.520 | 3.058 | 1 | 1.461 | 2 | 0 | 1.443 | 16 |
| 21/09/2021 11:30:31 | 4.519 | 3.051 | 8 | 1.460 | 1 | 0 | 1.443 | 16 |
| 20/09/2021 10:34:19 | 4.515 | 3.051 | 4 | 1.460 | 1 | 0 | 1.443 | 16 |
| 16/09/2021 11:03:32 | 4.508 | 3.045 | 4 | 1.459 | 0 | 0 | 1.443 | 16 |
| 15/09/2021 10:53:56 | 4.508 | 3.043 | 6 | 1.459 | 0 | 0 | 1.443 | 16 |
| 14/09/2021 12:00:16 | 4.504 | 3.039 | 6 | 1.459 | 0 | 0 | 1.443 | 16 |
| 13/09/2021 11:35:12 | 4.501 | 3.038 | 4 | 1.459 | 1 | 0 | 1.442 | 16 |
| 10/09/2021 10:45:00 | 4.497 | 3.032 | 6 | 1.459 | 2 | 0 | 1.441 | 16 |
| 09/09/2021 11:44:31 | 4.497 | 3.032 | 6 | 1.459 | 6 | 0 | 1.437 | 16 |
| 08/09/2021 11:46:19 | 4.495 | 3.032 | 4 | 1.459 | 6 | 0 | 1.437 | 16 |
| 02/09/2021 11:12:33 | 4.481 | 2.961 | 66 | 1.454 | 1 | 0 | 1.437 | 16 |
| 01/09/2021 16:50:26 | 4.477 | 2.957 | 66 | 1.454 | 1 | 0 | 1.437 | 16 |
| 31/08/2021 15:31:56 | 4.412 | 2.953 | 6 | 1.453 | 0 | 0 | 1.437 | 16 |
| 30/08/2021 14:07:10 | 4.411 | 2.952 | 6 | 1.453 | 0 | 0 | 1.437 | 16 |
| 28/08/2021 14:15:40 | 4.405 | 2.952 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 1.437 | 16 |
| 27/08/2021 10:22:03 | 4.405 | 2.949 | 3 | 1.453 | 0 | 0 | 1.437 | 16 |
| 26/08/2021 11:16:53 | 4.403 | 2.945 | 5 | 1.453 | 0 | 0 | 1.437 | 16 |
| 25/08/2021 11:41:18 | 4.403 | 2.945 | 5 | 1.453 | 6 | 0 | 1.431 | 16 |
| 24/08/2021 11:40:19 | 4.402 | 2.943 | 6 | 1.453 | 6 | 0 | 1.431 | 16 |
| 23/08/2021 12:38:47 | 4.398 | 2.943 | 2 | 1.453 | 7 | 0 | 1.430 | 16 |
| 19/08/2021 15:12:19 | 4.381 | 2.921 | 12 | 1.448 | 3 | 1 | 1.428 | 16 |
| 18/08/2021 10:40:46 | 4.374 | 2.919 | 7 | 1.448 | 5 | 1 | 1.426 | 16 |
