| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 3,41% |
| GABINETE DA PREFEITA | 6 | 3,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 9,66% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2,27% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 10 | 5,68% |
| SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 4 | 2,27% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 5,11% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO MABIENTE | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 70 | 39,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 13,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR | 4 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 3 | 1,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 2,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 3,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,70% |
(88) 3686-1032
Email: ouvidoriacatunda@gmail.com
Rua Vila Nau, Nº 715 - Centro - CEP: 62.297-000 - Catunda- CE
De segunda a sexta as 08:00 hs à 14:00 hs
Última manifestação: 06/03/2024 17:38
