| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 30,56% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 25 | 69,44% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 36 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 27 |
| MASCULINO | 7 |
| FEMININO | 3 |
Totalizaram 37 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 27 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
Totalizaram 37 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(88) 3686-1032
Email: ouvidoriacatunda@gmail.com
Rua Vila Nau, Nº 715 - Centro - CEP: 62.297-000 - Catunda- CE
De segunda a sexta as 08:00 hs à 14:00 hs
Última solicitação: 30/10/2025 13:44
